Pour faciliter vos choix et éviter d'avoir des créneaux déjà complet voici un tableau qui vous permet de connaître les places disponibles pour vos stages. L'inscription n'étant pas instantanée, il peut y avoir des doublons c'est pourquoi:
Appeler le Centre Nautique pour vous pré-inscrire après avoir consulté le tableau.
Bien lire la légende ci-dessous :
En Blanc : STAGE OUVERT, il reste de la place
Le chiffre indique le nombre de place restante! Si pas de chiffre mais en blanc Stage Ouvert
En Rouge : stage complet
En Noir: pas de créneau/ou pas encore ouvert
S 28 | Horaire | Moussaillons | Optimist | RS Tera | RS Zest | Cata 10.5 | Cata M | PAV enfant | PAV adulte | Wing Foil |
Matin | 2 | 1 | ||||||||
Après-midi | 5 | |||||||||
Soir | 2 | |||||||||
S 29 | Horaire | Moussaillons | Optimist | RS Tera | RS Zest | Cata 10.5 | Cata M | PAV enfant | PAV adulte | Wing Foil |
Matin |
|
5 |
1 |
|||||||
Après-midi |
|
1 |
||||||||
Soir | 1 |
1 |
||||||||
S 30 | Horaire | Moussaillons | Optimist | RS Tera | RS Zest | Cata 10.5 | Cata M | PAV enfant | PAV adulte | Wing Foil |
Matin | 2 | 3 |
|
|
2 | |||||
Après-midi | 1 | 4 |
|
1 | ||||||
Soir | 4 | 2 | 1 | |||||||
S 31 | Horaire | Moussaillons | Optimist | RS Tera | RS Zest | Cata 10.5 | Cata M | PAV enfant | PAV adulte | Wing Foil |
Matin | 2 | 6 | 4 | |||||||
Après-midi | 4 | 1 | ||||||||
Soir | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||
S 32 | Horaire | Moussaillons | Optimist | RS Tera | RS Zest | Cata 10.5 | Cata M | PAV enfant | PAV adulte | Wing Foil |
Matin | 1 | |||||||||
Après-midi | 3 | 5 | ||||||||
Soir | 1 | 2 | 1 | |||||||
S 33 | Horaire | Moussaillons | Optimist | RS Tera | RS Zest | Cata 10.5 | Cata M | PAV enfant | PAV adulte | Wing Foil |
Matin | 5 | 1 | ||||||||
Après-midi | 2 | |||||||||
Soir | 4 | 4 | ||||||||
S 34 | Horaire | Moussaillons | Optimist | RS Tera | RS Zest | Cata 10.5 | Cata M | PAV enfant | PAV adulte | Wing Foil |
Matin |
|
2 |
3 |
complet | ||||||
Après-midi | 1 | complet | 3 | 5 | 4 | |||||
Soir |
3 |
|||||||||
S 35 |
Horaire | Moussaillons | Optimist | RS Tera | RS Zest | Cata 10.5 | Cata M | PAV enfant | PAV adulte/enfant | Wing Foil |
Matin | 6 | |||||||||
Après-midi | 4 | |||||||||
Soir |